Schützenkreis 4 Ortenau 

im Südbadischen Sportschützenverband

                                    Jugendförderpreis


Impressionen

Zurück Nach oben Weiter

 

Home
Vorstand
Vereine
Kreismeisterschaft
Bogen
Rundenwettkämpfe
Sonstige Wettkämpfe
Kreisjugend
Terminplanung
Börse
Gästebuch
Links
Waffenrecht

 

Die Ergebnisse des Jugendförderpreis 2002 des SBSV in Wehr.

Gesamtwertung der Kreise

Platz Kreis LG Schüler LG Junioren LP Schüler LP Junioren Bogen Schüler Bogen Junioren Gesamt
1 Lörrach 15 15 14 14 9 9 76
2 Konstanz 8 10 11 13 10 14 66
3 Bühl 11 12 9 11 14 8 65
4 Hochrhein 7 7 13 12 13 12 64
5 Breisgau 9 13 15 0 15 10 62
6 Ortenau 12 9 10 0 11 13 55
7 Rastatt 14 11 12 15 0 0 52
8 Villingen 13 8 0 0 12 15 48
9 Emmendingen 10 14 0 0 8 11 43

Einzelwertung

LG Schüler

Platz

Name

Verein

Kreis

S1

S2

   

 

Ergebnis

Punkte

1

Wirth Angelika

SSV Herten

Lörrach

92

93

 

 

 

185

15

2

Simon Dirk

Kuppenheim

Rastatt

91

93

 

 

 

184

14

3

Bischof Natalie

Furtwangen

Villingen

90

88

 

 

 

178

13

4

Scheffler Monja

Auenheim

Ortenau

91

87

 

 

 

178

12

5

Mynczack Medea

Eisental

Bühl

88

86

 

 

 

174

11

6

Zschumme Sebastian

KKSK Buchholz

Emmendingen

88

85

 

 

 

173

10

7

Kienzler Daniel

SSV Buchenbach

Breisgau

87

85

 

 

 

172

9

8

Boschenrider Domenik

Singen 04

Konstanz

82

83

 

 

 

165

8

9

Eichmann Martin

SV Laufenburg

Hochrhein

78

74

 

 

 

152

7

 

LG Junioren

Platz Name Verein Kreis S1 S2 S3 S4   Ergebnis Punkte
1 Bürgin Alex SV Efringen-Kirchen Lörrach 96 94 93 95   378 15
2 Fix Marcel SG Simonswäldertal Emmendingen 92 91 95 95   373 14
3 Choinka Melanie KKSV Heitersheim Breisgau 96 93 92 88   369 13
4 Zink Simone Neusatz Bühl 93 92 93 90   368 12
5 Wagner Dominik Kuppenheim Rastatt 90 90 92 93   365 11
6 Zülke Sarah Diana Singen Konstanz 92 92 93 87   364 10
7 Helm Konstantin Auenheim Ortenau 88 88 93 94   363 9
8 Inhoff Domenik Rohrbach Villingen 91 93 90 87   361 8
9 Eichmann Markus SV Laufenburg Hochrhein 88 92 86 81   347 7

 

LP Schüler

Platz Name Verein Kreis S1 S2       Ergebnis Punkte
1 Kaltenbach Peter KKSV Heitersheim Breisgau 86 94       180 15
2 Saum Christian SV Herten Lörrach 81 79       160 14
3 Schünke Stcan SG Wehr Hochrhein 79 73       152 13
4 Linda Pfaff Bietigheim Rastatt 72 79       151 12
5 Rehm Pierre Diana Singen Konstanz 67 63       130 11
6 Hodapp Andreas Oberkirch Ortenau 59 58       117 10
7 Schmalz Thomas Neusatz Bühl 37 37       74 9
 

LP Junioren

Platz Name Verein Kreis S1 S2 S3 S4   Ergebnis Punkte
1 Kopp Johannes Bietigheim Rastatt 91 89 92 94   366 15
2 Wirth Thomas SSV Herten Lörrach 95 87 92 91   365 14
3 Schweizer Jessica Diana Singen Konstanz 86 91 90 90   357 13
4 Schrempp Barbara SG Wehr Hochrhein 80 89 80 78   327 12
5 Bohnert Patrik Neusatz Bühl 73 84 67 71   295 11

 

Bogen Schüler

Platz Name Verein Kreis S1 S2 S3 S4 S5 Ergebnis Punkte
1 Klose Julian Freiburg Breisgau 47 45 49 48 48 237 15
2 Braun Lukas Achern Bühl 46 48 45 46 39 224 14
3 Schulz Thomas Lauchringen Hochrhein 42 48 49 41 43 223 13
4 Doser Domenik BC Villingen Villingen 41 39 37 46 51 215 12
5 Kraus Mathias Goldscheuer Ortenau 45 45 43 35 44 212 11
6 Schewetofski Fabian Litzelstetten Konstanz 41 53 32 39 42 207 10
7 Uehlin Ivonne Grenzach Lörrach 32 30 36 47 40 185 9
8 Müller Henrik Emmendingen Emmendingen 21 35 21 38 28 143 8
 

Bogen Junioren

Platz Name Verein Kreis S1 S2 S3 S4 S5 Ergebnis Punkte
1 Riehle Ingo BC Villingen Villingen 54 57 55 55 57 278 15
2 Redschlag Malte Litzelstetten Konstanz 50 55 50 53 52 260 14
3 Förg Daniela Berghaupten Ortenau 53 44 48 43 46 234 13
4 Schonninger Axel Lauchringen Hochrhein 40 44 51 40 49 224 12
5 Peick Daniel Emmendingen Emmendingen 44 40 49 41 48 222 11
6 Banhofer Maria Freiburg Breisgau 40 41 45 50 44 220 10
7 Uelin Torsten Grenzach Lörrach 36 37 44 36 40 195 9
8 Braun Jan Achern Bühl 18 27 11 24 23 103 8

Quelle: Webseite des SBSV

 
Senden Sie E-Mail mit Anregungen, Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an den Webmaster 
Copyright © 2002 Schützenkreis Ortenau
Stand: 11. März 2004